政府採購 · Government Procurement
台灣共同供應契約
UnieAI產品即將納入共同供應契約。各級政府機關、公立學校與公營事業屆時可透過政府電子採購網,依共同供應契約程序直接請購。
契約品項
| 組別名稱 | 組別 | 項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 級距 | 單位 | 契約價格(NT$ 含稅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 693 | UnieAI | UnieAI Studio Deployment 部署模組-加購 | 1-100 | Node / 年 | $315,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 694 | UnieAI | UnieAI Studio 生成式 AI 開發管理平台-專業版 | 1-10 | 套 / 年 | $2,280,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 695 | UnieAI | UnieAI Studio 生成式 AI 開發管理平台-標準版 | 1-10 | 套 / 年 | $1,680,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 696 | UnieAI | UnieAI 終端用戶對話任務平台-Agent 任務執行版 | 30-100 | User / 年 | $20,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 697 | UnieAI | UnieAI 終端用戶對話任務平台-Agent 任務執行版 | 101-999 | User / 年 | $16,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 698 | UnieAI | UnieAI 終端用戶對話任務平台-Chat 基礎對話版 | 1-100 | 套 / 年 | $700,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 699 | UnieAI | UnieInfra 企業級生成式 AI 推論引擎-Tier 1 | 2-100 | 套 / 年 | $240,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 700 | UnieAI | UnieInfra 企業級生成式 AI 推論引擎-Tier 2 | 4-100 | 套 / 年 | $180,000 |
| 人工智慧與數據應用 | 8 | 701 | UnieAI | UnieInfra 企業級生成式 AI 推論引擎-Tier 3 | 4-100 | 套 / 年 | $130,000 |
※ 價格為新台幣(含稅)。實際品項與價格以政府電子採購網公告為準。